Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di MONSELICE | 010102 | Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di BRENDOLA | 020104 | Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) | R13 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di BRENDOLA | 020104 | Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) | R12 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di BRENDOLA | 020104 | Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) | R3 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di BRENDOLA | 020108 * | Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose | R13 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di BRENDOLA | 020108 * | Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose | R12 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di BRENDOLA | 020108 * | Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose | R3 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di BRENDOLA | 020110 | Rifiuti metallici | R13 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di BRENDOLA | 020110 | Rifiuti metallici | R12 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di BRENDOLA | 020110 | Rifiuti metallici | R4 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker |
Righe 1 -
10
di 13307 totali