Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di MONSELICE | 010102 | Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi | D14 | Raggruppamento dei rifiuti | |
Impianto di BRENDOLA | 020104 | Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 020104 | Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 020104 | Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) | R3 | Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica con produzione di 'MPS' | |
Impianto di BRENDOLA | 020108 * | Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 020108 * | Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 020108 * | Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose | R3 | Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica con produzione di 'MPS' | |
Impianto di BRENDOLA | 020110 | Rifiuti metallici | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 020110 | Rifiuti metallici | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 020110 | Rifiuti metallici | R4 | Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica con produzione di 'MPS' |
Righe 1 -
10
di 13307 totali