Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di BRENDOLA | 070311 * | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 070311 * | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 070312 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 070312 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 070411 * | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 070411 * | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 070412 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 070412 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 070511 * | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 070511 * | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica |
Righe 91 -
100
di 13307 totali