Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di BRENDOLA | 070512 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 070512 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 070611 * | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 070611 * | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 070612 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 070612 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 070711 * | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 070711 * | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 070712 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11 | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 070712 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica |
Righe 101 -
110
di 13307 totali