Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di BRENDOLA | 020303 | Rifiuti prodotti dall estrazione tramite solvente | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 020303 | Rifiuti prodotti dall estrazione tramite solvente | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 020304 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 020304 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 020305 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 020305 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 020501 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 020501 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 020502 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 020502 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica |
Righe 11 -
20
di 13307 totali