Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di BRENDOLA | 030301 | Scarti di corteccia e legno | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 030301 | Scarti di corteccia e legno | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 030305 | Fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 030305 | Fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 030308 | Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 030308 | Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 030309 | Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 030309 | Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 030310 | Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 030310 | Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica |
Righe 31 -
40
di 13307 totali