Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di BRENDOLA | 060602 * | Rifiuti contenenti solfuri pericolosi | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 060602 * | Rifiuti contenenti solfuri pericolosi | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 060603 | Rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02 | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 060603 | Rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 060799 | Rifiuti non specificati altrimenti | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 060902 | Scorie fosforose | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 060902 | Scorie fosforose | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 061101 | Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 061101 | Rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 070111 * | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | R13 | messa in riserva |
Righe 71 -
80
di 13307 totali