Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di BRENDOLA | 070111 * | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 070112 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 070112 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 070211 * | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 070211 * | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 070212 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 070212 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 070213 | Rifiuti plastici | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 070213 | Rifiuti plastici | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 070213 | Rifiuti plastici | R3 | Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica con produzione di 'MPS' |
Righe 81 -
90
di 13307 totali