Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 100606 * | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | D14 | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 | |
Impianto di SONA | 100607 * | Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | D14 | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 | |
Impianto di SONA | 100701 | Scorie della produzione primaria e secondaria | D14 | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 | |
Impianto di SONA | 100703 | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | D14 | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 | |
Impianto di SONA | 100704 | Altre polveri e particolato | D14 | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 | |
Impianto di SONA | 100705 | Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | D14 | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 | |
Impianto di SONA | 100804 | Polveri e particolato | D14 | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 | |
Impianto di SONA | 100808 * | Scorie salate della produzione primaria e secondaria | D14 | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 | |
Impianto di SONA | 100809 | Altre scorie | D14 | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 | |
Impianto di SONA | 100815 * | Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose | D14 | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 |
Righe 5221 -
5230
di 13307 totali