Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di GRISIGNANO | 010409 | Scarti di sabbia e argilla | R13 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 010409 | Scarti di sabbia e argilla | R12 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 010409 | Scarti di sabbia e argilla | R5 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 010409 | Scarti di sabbia e argilla | D15 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 010409 | Scarti di sabbia e argilla | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 010409 | Scarti di sabbia e argilla | D13 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 010410 | Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 | R13 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 010410 | Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 | R12 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 010410 | Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 | R5 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 010410 | Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07 | D15 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker |
Righe 7471 -
7480
di 13307 totali