Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di GRISIGNANO | 191006 | Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05 | D14 | Ricondizionamento/Riconfezionamento/Accorpamento | |
Impianto di GRISIGNANO | 191006 | Altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05 | D13 | Raggruppamento preliminare/Eliminazione di frazioni estranee | |
Impianto di GRISIGNANO | 191101 * | Filtri di argilla esauriti | R13 | Messa in riserva | |
Impianto di GRISIGNANO | 191101 * | Filtri di argilla esauriti | R12 | Eliminazione di frazioni estranee/Selezione e cernita di rifiuti misti/Riconfezionamento/Accorpamento/Miscelazione | |
Impianto di GRISIGNANO | 191101 * | Filtri di argilla esauriti | D15 | Deposito preliminare | |
Impianto di GRISIGNANO | 191101 * | Filtri di argilla esauriti | D14 | Ricondizionamento/Riconfezionamento/Accorpamento | |
Impianto di GRISIGNANO | 191101 * | Filtri di argilla esauriti | D13 | Raggruppamento preliminare/Eliminazione di frazioni estranee/Miscelazione | |
Impianto di GRISIGNANO | 191102 * | Catrami acidi | D15 | Deposito preliminare | |
Impianto di GRISIGNANO | 191102 * | Catrami acidi | D14 | Ricondizionamento/Riconfezionamento/Accorpamento | |
Impianto di GRISIGNANO | 191102 * | Catrami acidi | D13 | Raggruppamento preliminare/Eliminazione di frazioni estranee |
Righe 10961 -
10970
di 13307 totali