Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di GRISIGNANO | 191204 | Plastica e gomma | D14 | Ricondizionamento/Riconfezionamento/Accorpamento | |
Impianto di GRISIGNANO | 191204 | Plastica e gomma | D13 | Raggruppamento preliminare/Eliminazione di frazioni estranee/Miscelazione | |
Impianto di GRISIGNANO | 191205 | Vetro | R13 | Messa in riserva | |
Impianto di GRISIGNANO | 191205 | Vetro | R12 | Eliminazione di frazioni estranee/Selezione e cernita di rifiuti misti/Riconfezionamento/Accorpamento | |
Impianto di GRISIGNANO | 191205 | Vetro | R5 | Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche | |
Impianto di GRISIGNANO | 191205 | Vetro | R5 | Recupero di rifiuti costituiti da vetro [R5] | |
Impianto di GRISIGNANO | 191205 | Vetro | D15 | Deposito preliminare | |
Impianto di GRISIGNANO | 191205 | Vetro | D14 | Ricondizionamento/Riconfezionamento/Accorpamento | |
Impianto di GRISIGNANO | 191205 | Vetro | D13 | Raggruppamento preliminare/Eliminazione di frazioni estranee | |
Impianto di GRISIGNANO | 191206 * | Legno contenente sostanze pericolose | R13 | Messa in riserva |
Righe 11021 -
11030
di 13307 totali