Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di GRISIGNANO | 200101 | Carta e cartone | D14 | Ricondizionamento/Riconfezionamento/Accorpamento | |
Impianto di GRISIGNANO | 200102 | Vetro | R13 | Messa in riserva | |
Impianto di GRISIGNANO | 200102 | Vetro | R12 | Eliminazione di frazioni estranee/Selezione e cernita di rifiuti misti/Riconfezionamento/Accorpamento | |
Impianto di GRISIGNANO | 200102 | Vetro | R5 | Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche | |
Impianto di GRISIGNANO | 200102 | Vetro | R5 | Recupero di rifiuti costituiti da vetro [R5] | |
Impianto di GRISIGNANO | 200102 | Vetro | D15 | Deposito preliminare | |
Impianto di GRISIGNANO | 200102 | Vetro | D14 | Ricondizionamento/Riconfezionamento/Accorpamento | |
Impianto di GRISIGNANO | 200102 | Vetro | D13 | Raggruppamento preliminare/Eliminazione di frazioni estranee | |
Impianto di GRISIGNANO | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | R13 | Messa in riserva | |
Impianto di GRISIGNANO | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | R12 | Eliminazione di frazioni estranee/Selezione e cernita di rifiuti misti/Accorpamento/Miscelazione |
Righe 11121 -
11130
di 13307 totali