Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di TEOLO | 190702 * | Percolato di discarica, contenente sostanze pericolose | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 190703 | Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 190801 | Vaglio | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 190802 | Rifiuti dell eliminazione della sabbia | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 190805 | Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 190806 * | Resine a scambio ionico saturate o esaurite | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 190807 * | Soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 190808 * | Rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 190809 * | Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 190810 * | Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09 | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 |
Righe 1191 -
1200
di 13307 totali