Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 020103 | Scarti di tessuti vegetali | D14 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 020104 | Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) | D14 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 020108 * | Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose | D14 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 020109 | Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 | D14 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 020201 | Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia | D14 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 020203 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | D14 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 020301 | Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti | D14 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 020303 | Rifiuti prodotti dall estrazione tramite solvente | D14 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 020304 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | D14 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 020305 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | D14 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker |
Righe 4971 -
4980
di 13307 totali