Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 050107 * | Catrami acidi | D14 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 050108 * | Altri catrami | D14 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 050109 * | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | D14 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 050110 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09 | D14 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 050112 * | Acidi contenenti oli | D14 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 050113 | Fanghi residui dell acqua di alimentazione delle caldaie | D14 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 050114 | Rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento | D14 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 050115 * | Filtri di argilla esauriti | D14 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 050117 | Bitumi | D14 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 050601 * | Catrami acidi | D14 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker |
Righe 5021 -
5030
di 13307 totali