Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 100406 * | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 100407 * | Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 100501 | Scorie della produzione primaria e secondaria | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 100503 * | Polveri dei gas di combustione | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 100504 | Altre polveri e particolato | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 100505 * | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 100506 * | Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 100601 | Scorie della produzione primaria e secondaria | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 100603 * | Polveri dei gas di combustione | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 100604 | Altre polveri e particolato | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker |
Righe 5211 -
5220
di 13307 totali