Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 120301 * | Soluzioni acquose di lavaggio | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 120302 * | Rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 130104 * | Emulsioni clorurate | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 130105 * | Emulsioni non clorurate | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 130501 * | Rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 130502 * | Fanghi di prodotti di separazione olio/acqua | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 130503 * | Fanghi da collettori | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 130507 * | Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 130508 * | Miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 130701 * | Olio combustibile e carburante diesel | D14 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker |
Righe 5311 -
5320
di 13307 totali