Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 100817 * | Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose | D9 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 100905 * | Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose | D9 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 100907 * | Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose | D9 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 100909 * | Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose | D9 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 100911 * | Altri particolati contenenti sostanze pericolose | D9 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 101005 * | Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose | D9 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 101007 * | Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose | D9 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 101009 * | Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose | D9 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 101011 * | Altri particolati contenenti sostanze pericolose | D9 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 101109 * | Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose | D9 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker |
Righe 5651 -
5660
di 13307 totali