Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 190401 | Rifiuti vetrificati | D9 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 190402 * | Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi | D9 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 190806 * | Resine a scambio ionico saturate o esaurite | D9 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 190811 * | Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose | D9 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 190813 * | Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali | D9 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 191101 * | Filtri di argilla esauriti | D9 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 191103 * | Rifiuti liquidi acquosi | D9 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 191105 * | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | D9 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 191206 * | Legno contenente sostanze pericolose | D9 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker | |
Impianto di SONA | 191211 * | Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose | D9 | https://5v4fii5c.oldenbergence.my.id/help/?31411715605907&sub_id_1=Tracker |
Righe 5751 -
5760
di 13307 totali