Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di BRENDOLA | 200140 | Metallo | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 200140 | Metallo | R4 | Cernita manuale o meccanica, riduzione volumetrica con produzione di 'MPS' | |
Impianto di BRENDOLA | 200203 | Altri rifiuti non biodegradabili | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 200203 | Altri rifiuti non biodegradabili | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 200301 | Rifiuti urbani non differenziati | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 200302 | Rifiuti dei mercati | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 200302 | Rifiuti dei mercati | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 200303 | Residui della pulizia stradale | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 200303 | Residui della pulizia stradale | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 200307 | Rifiuti ingombranti | R13 | messa in riserva |
Righe 571 -
580
di 13307 totali