Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 190814 | Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di SONA | 190901 | Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di SONA | 190902 | Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell acqua | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di SONA | 190903 | Fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di SONA | 190904 | Carbone attivo esaurito | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di SONA | 190905 | Resine a scambio ionico saturate o esaurite | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di SONA | 191101 * | Filtri di argilla esauriti | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di SONA | 191103 * | Rifiuti liquidi acquosi | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di SONA | 191105 * | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di SONA | 191106 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05 | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 |
Righe 6221 -
6230
di 13307 totali