Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 100404 * | Polveri dei gas di combustione | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 100405 * | Altre polveri e particolato | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 100406 * | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 100407 * | Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 100501 | Scorie della produzione primaria e secondaria | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 100503 * | Polveri dei gas di combustione | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 100504 | Altre polveri e particolato | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 100505 * | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 100506 * | Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 100511 | Scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10 | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 |
Righe 7061 -
7070
di 13307 totali