Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 140602 * | Altri solventi e miscele di solventi, alogenati | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 140603 * | Altri solventi e miscele di solventi | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 140604 * | Fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 140605 * | Fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 150102 | Imballaggi in plastica | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 150103 | Imballaggi in legno | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 150104 | Imballaggi metallici | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 150105 | Imballaggi in materiali compositi | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 150106 | Imballaggi in materiali misti | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 |
Righe 7201 -
7210
di 13307 totali