Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 160306 | Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05 | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 160504 * | Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 160505 | Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04 | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 160506 * | Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 160507 * | Sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 160508 * | Sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 160509 | Sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08 | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 160601 * | Batterie al piombo | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 160602 * | Batterie al nichel-cadmio | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 160603 * | Batterie contenenti mercurio | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 |
Righe 7241 -
7250
di 13307 totali