Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 200138 | Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 200139 | Plastica | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 200140 | Metallo | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 200199 | Altre frazioni non specificate altrimenti | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 200202 | Terra e roccia | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 200203 | Altri rifiuti non biodegradabili | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 200302 | Rifiuti dei mercati | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 200303 | Residui della pulizia stradale | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 200307 | Rifiuti ingombranti | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 200399 | Rifiuti urbani non specificati altrimenti | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 |
Righe 7401 -
7410
di 13307 totali