Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di TEOLO | 100405 * | Altre polveri e particolato | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 100406 * | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 100407 * | Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 100409 * | Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 100410 | Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09 | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 100501 | Scorie della produzione primaria e secondaria | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 100503 * | Polveri dei gas di combustione | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 100504 | Altre polveri e particolato | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 100505 * | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di TEOLO | 100506 * | Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 |
Righe 891 -
900
di 13307 totali