Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di GRISIGNANO | 170904 | Rifiuti misti dell attivitadi costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 | D13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 180101 | Oggetti da taglio (eccetto 18 01 03) | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 180101 | Oggetti da taglio (eccetto 18 01 03) | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 180101 | Oggetti da taglio (eccetto 18 01 03) | D15 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 180101 | Oggetti da taglio (eccetto 18 01 03) | D14 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 180102 | Parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03) | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 180102 | Parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03) | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 180102 | Parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03) | D15 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 180102 | Parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03) | D14 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 180103 * | Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker |
Righe 10571 -
10580
di 13307 totali