Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di GRISIGNANO | 180201 | Oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 180201 | Oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 180201 | Oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) | D15 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 180201 | Oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) | D14 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 180202 * | Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 180202 * | Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 180202 * | Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni | D15 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 180202 * | Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni | D14 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 180203 | Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 180203 | Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker |
Righe 10611 -
10620
di 13307 totali