Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di GRISIGNANO | 190813 * | Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali | D13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 190814 | Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 190814 | Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 190814 | Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 | D15 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 190814 | Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 | D14 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 190814 | Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 | D13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 190901 | Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 190901 | Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 190901 | Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari | D15 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di GRISIGNANO | 190901 | Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari | D14 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker |
Righe 10891 -
10900
di 13307 totali