Elenco Trattamenti
| Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impianto di TEOLO | 190306 * | Rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
| Impianto di TEOLO | 190307 | Rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06 | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
| Impianto di TEOLO | 190401 | Rifiuti vetrificati | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
| Impianto di TEOLO | 190402 * | Ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
| Impianto di TEOLO | 190403 * | Fase solida non vetrificata | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
| Impianto di TEOLO | 190404 | Rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
| Impianto di TEOLO | 190501 | Parte di rifiuti urbani e simili non compostata | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
| Impianto di TEOLO | 190502 | Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
| Impianto di TEOLO | 190603 | Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
| Impianto di TEOLO | 190605 | Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | 
Righe 1181 -
                                                                            1190
                                                                        di 13307 totali
                                