Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di AVIGLIANA | 100899 | Rifiuti non specificati altrimenti | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di AVIGLIANA | 101105 | Polveri e particolato | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di AVIGLIANA | 101105 | Polveri e particolato | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di AVIGLIANA | 101105 | Polveri e particolato | D13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di AVIGLIANA | 101105 | Polveri e particolato | D14 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di AVIGLIANA | 101105 | Polveri e particolato | D15 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di AVIGLIANA | 101110 | Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09 | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di AVIGLIANA | 101110 | Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09 | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di AVIGLIANA | 101110 | Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09 | D13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di AVIGLIANA | 101110 | Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09 | D14 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker |
Righe 12191 -
12200
di 13307 totali