Elenco Trattamenti
| Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impianto di AVIGLIANA | 170402 | Alluminio | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
| Impianto di AVIGLIANA | 170402 | Alluminio | R13 | Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito... | |
| Impianto di AVIGLIANA | 170403 | Piombo | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
| Impianto di AVIGLIANA | 170403 | Piombo | R13 | Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito... | |
| Impianto di AVIGLIANA | 170404 | Zinco | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
| Impianto di AVIGLIANA | 170404 | Zinco | R13 | Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito... | |
| Impianto di AVIGLIANA | 170405 | Ferro e acciaio | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
| Impianto di AVIGLIANA | 170405 | Ferro e acciaio | R13 | Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito... | |
| Impianto di AVIGLIANA | 170406 | Stagno | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
| Impianto di AVIGLIANA | 170406 | Stagno | R13 | Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito... | 
Righe 12801 -
                                                                            12810
                                                                        di 13307 totali
                                