Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di BRENDOLA | 101003 | Scorie di fusione | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 101010 | Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09 | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 101010 | Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 101012 | Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11 | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 101012 | Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11 | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 101103 | Scarti di materiali in fibra a base di vetro | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 101103 | Scarti di materiali in fibra a base di vetro | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 101201 | Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico | R13 | messa in riserva | |
Impianto di BRENDOLA | 101201 | Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico | R12 | Cernita (per eliminazione impurità) con eventuale riduzione volumetrica | |
Impianto di BRENDOLA | 101203 | Polveri e particolato | R13 | messa in riserva |
Righe 191 -
200
di 13307 totali