Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di TEOLO | 190115 * | Ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di TEOLO | 190116 | Polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15 | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di TEOLO | 190117 * | Rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di TEOLO | 190118 | Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17 | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di TEOLO | 190119 | Sabbie dei reattori a letto fluidizzato | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di TEOLO | 190203 | Miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di TEOLO | 190204 * | Miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di TEOLO | 190205 * | Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di TEOLO | 190206 | Fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05 | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di TEOLO | 190207 * | Oli e concentrati prodotti da processi di separazione | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 |
Righe 2571 -
2580
di 13307 totali