Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di TEOLO | 190403 * | Fase solida non vetrificata | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di TEOLO | 190404 | Rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di TEOLO | 190501 | Parte di rifiuti urbani e simili non compostata | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di TEOLO | 190502 | Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di TEOLO | 190603 | Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di TEOLO | 190605 | Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di TEOLO | 190702 * | Percolato di discarica, contenente sostanze pericolose | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di TEOLO | 190703 | Percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02 | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di TEOLO | 190801 | Vaglio | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di TEOLO | 190802 | Rifiuti dell eliminazione della sabbia | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 |
Righe 2591 -
2600
di 13307 totali