Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 200102 | Vetro | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 200108 | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 200110 | Abbigliamento | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 200111 | Prodotti tessili | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 200113 * | Solventi | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 200117 * | Prodotti fotochimici | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 200121 * | Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 200123 * | Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 200125 | Oli e grassi commestibili | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 200126 * | Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker |
Righe 6811 -
6820
di 13307 totali