Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 200127 * | Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 200128 | Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 200129 * | Detergenti contenenti sostanze pericolose | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 200130 | Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 200131 * | Medicinali citotossici e citostatici | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 200132 | Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 200133 * | Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonche batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 200134 | Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33 | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 200135 * | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 200136 | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 | R13 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker |
Righe 6821 -
6830
di 13307 totali