Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 030101 | Scarti di corteccia e sughero | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 030104 * | Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 030105 | Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04 | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 030201 * | Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 030202 * | Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 030203 * | Prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 030205 * | Altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 030301 | Scarti di corteccia e legno | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 030302 | Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor) | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 030305 | Fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker |
Righe 6861 -
6870
di 13307 totali