Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 040108 | Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 040109 | Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 040209 | Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri) | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 040210 | Materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera) | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 040214 * | Rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 040215 | Rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14 | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 040216 * | Tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 040217 | Tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16 | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 040219 * | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 040220 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19 | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker |
Righe 6881 -
6890
di 13307 totali