Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 100804 | Polveri e particolato | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 100808 * | Scorie salate della produzione primaria e secondaria | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 100809 | Altre scorie | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 100811 | Impurita e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10 | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 100815 * | Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 100816 | Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15 | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 100817 * | Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 100818 | Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17 | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 100903 | Scorie di fusione | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 100905 * | Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker |
Righe 7081 -
7090
di 13307 totali