Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 100906 | Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05 | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 100907 * | Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 100908 | Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07 | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 100909 * | Polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 100910 | Polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09 | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 100911 * | Altri particolati contenenti sostanze pericolose | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 100912 | Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11 | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 101003 | Scorie di fusione | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 101005 * | Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker | |
Impianto di SONA | 101006 | Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05 | R12 | https://jgwr0tru.absolutinent.my.id/help/?31411715605907=Tracker |
Righe 7091 -
7100
di 13307 totali