Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di GRISIGNANO | 190209 * | Rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose | R13 | Messa in riserva | |
Impianto di GRISIGNANO | 190209 * | Rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose | R12 | Eliminazione di frazioni estranee/Selezione e cernita di rifiuti misti/Riconfezionamento/Accorpamento | |
Impianto di GRISIGNANO | 190209 * | Rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose | D15 | Deposito preliminare | |
Impianto di GRISIGNANO | 190209 * | Rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose | D14 | Ricondizionamento/Riconfezionamento/Accorpamento | |
Impianto di GRISIGNANO | 190210 | Rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09 | R13 | Messa in riserva | |
Impianto di GRISIGNANO | 190210 | Rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09 | R12 | Eliminazione di frazioni estranee/Selezione e cernita di rifiuti misti/Riconfezionamento/Accorpamento | |
Impianto di GRISIGNANO | 190210 | Rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09 | D15 | Deposito preliminare | |
Impianto di GRISIGNANO | 190210 | Rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09 | D14 | Ricondizionamento/Riconfezionamento/Accorpamento | |
Impianto di GRISIGNANO | 190211 * | Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose | R13 | Messa in riserva | |
Impianto di GRISIGNANO | 190211 * | Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose | R12 | Eliminazione di frazioni estranee/Selezione e cernita di rifiuti misti/Riconfezionamento/Accorpamento |
Righe 10741 -
10750
di 13307 totali