Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di GRISIGNANO | 190211 * | Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose | D15 | Deposito preliminare | |
Impianto di GRISIGNANO | 190211 * | Altri rifiuti contenenti sostanze pericolose | D14 | Ricondizionamento/Riconfezionamento/Accorpamento | |
Impianto di GRISIGNANO | 190304 * | Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08 | R13 | Messa in riserva | |
Impianto di GRISIGNANO | 190304 * | Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08 | R12 | Eliminazione di frazioni estranee/Selezione e cernita di rifiuti misti/Riconfezionamento/Accorpamento/Miscelazione | |
Impianto di GRISIGNANO | 190304 * | Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08 | D15 | Deposito preliminare | |
Impianto di GRISIGNANO | 190304 * | Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08 | D14 | Ricondizionamento/Riconfezionamento/Accorpamento | |
Impianto di GRISIGNANO | 190304 * | Rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08 | D13 | Raggruppamento preliminare/Eliminazione di frazioni estranee/Miscelazione | |
Impianto di GRISIGNANO | 190305 | Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04 | R13 | Messa in riserva | |
Impianto di GRISIGNANO | 190305 | Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04 | R12 | Eliminazione di frazioni estranee/Selezione e cernita di rifiuti misti/Riconfezionamento/Accorpamento/Miscelazione | |
Impianto di GRISIGNANO | 190305 | Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04 | D15 | Deposito preliminare |
Righe 10751 -
10760
di 13307 totali