Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 200114 * | Acidi | D14 | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 | |
Impianto di SONA | 200115 * | Sostanze alcaline | D14 | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 | |
Impianto di SONA | 200117 * | Prodotti fotochimici | D14 | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 | |
Impianto di SONA | 200119 * | Pesticidi | D14 | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 | |
Impianto di SONA | 200125 | Oli e grassi commestibili | D14 | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 | |
Impianto di SONA | 200127 * | Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose | D14 | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 | |
Impianto di SONA | 200128 | Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27 | D14 | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 | |
Impianto di SONA | 200129 * | Detergenti contenenti sostanze pericolose | D14 | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 | |
Impianto di SONA | 200130 | Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29 | D14 | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 | |
Impianto di SONA | 200131 * | Medicinali citotossici e citostatici | D14 | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 |
Righe 5491 -
5500
di 13307 totali