Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 190904 | Carbone attivo esaurito | D14 | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 | |
Impianto di SONA | 190905 | Resine a scambio ionico saturate o esaurite | D14 | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 | |
Impianto di SONA | 191003 * | Fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose | D14 | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 | |
Impianto di SONA | 191004 | Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03 | D14 | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 | |
Impianto di SONA | 191101 * | Filtri di argilla esauriti | D14 | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 | |
Impianto di SONA | 191103 * | Rifiuti liquidi acquosi | D14 | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 | |
Impianto di SONA | 191105 * | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose | D14 | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 | |
Impianto di SONA | 191106 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05 | D14 | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 | |
Impianto di SONA | 191201 | Carta e cartone | D14 | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 | |
Impianto di SONA | 191204 | Plastica e gomma | D14 | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 |
Righe 5461 -
5470
di 13307 totali