Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 100503 * | Polveri dei gas di combustione | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di SONA | 100504 | Altre polveri e particolato | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di SONA | 100505 * | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di SONA | 100506 * | Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di SONA | 100601 | Scorie della produzione primaria e secondaria | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di SONA | 100603 * | Polveri dei gas di combustione | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di SONA | 100606 * | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di SONA | 100607 * | Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di SONA | 100701 | Scorie della produzione primaria e secondaria | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di SONA | 100703 | Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 |
Righe 6001 -
6010
di 13307 totali