Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 100704 | Altre polveri e particolato | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di SONA | 100705 | Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di SONA | 100804 | Polveri e particolato | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di SONA | 100809 | Altre scorie | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di SONA | 100815 * | Polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di SONA | 100816 | Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15 | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di SONA | 100817 * | Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di SONA | 100818 | Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17 | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di SONA | 100903 | Scorie di fusione | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 | |
Impianto di SONA | 100905 * | Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose | D13 | Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 |
Righe 6011 -
6020
di 13307 totali