Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 200399 | Rifiuti urbani non specificati altrimenti | R13 | Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito... | |
Impianto di SONA | 020101 | Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 020102 | Scarti di tessuti animali | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 020103 | Scarti di tessuti vegetali | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 020104 | Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 020108 * | Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 020109 | Rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 020110 | Rifiuti metallici | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 020201 | Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 020203 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 |
Righe 6841 -
6850
di 13307 totali