Elenco Trattamenti
Impianto | Codice CER | Descrizione CER | Codice Trattamento | Trattamento | |
---|---|---|---|---|---|
Impianto di SONA | 020301 | Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 020303 | Rifiuti prodotti dall estrazione tramite solvente | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 020304 | Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 020305 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 020403 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 020502 | Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 020602 | Rifiuti legati all impiego di conservanti | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 020701 | Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 020702 | Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 | |
Impianto di SONA | 020703 | Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici | R12 | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 |
Righe 6851 -
6860
di 13307 totali